d | M 8x1 | M 10x1 M 10x1,25 |
M 12x1,5 M 12x1,25 |
M 14x1,5 | M 16x1,5 | M 18x1,5 | M 20x1,5 M 20x2 |
e (min) | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 29,56 | 32,95 |
m (max) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
d | M 22x1,5 | M 24x2 | M 27x2 | M 30x2 | M 33x2 | M 36x3 | M 39x3 |
e (min) | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
m (max) | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 |
s | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
d | M 42x3 | M 45x3 | M 48x3 | M 52x4 | M 56x4 | M 60x4 | M 64x4 |
e (min) | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 |
m (max) | 21 | 22,5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
s | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (04, 05) | |
- | Paslanmaz | ||
- |
Pirinç |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |