d | M 1,2 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 |
P (pitch) | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
dt (max) | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
l | 2-6 | 2-8 | 3-10 | 3-12 | 4-16 | 5-20 |
d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
P (pitch) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
dt (max) | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
l | 6-20 | 8-25 | 8-30 | 10-40 | 12-50 | 14-60 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (14H) | |
- |
Paslanmaz |
||
- |
Pirinç |
||
- |
Plastik |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |