d | M 8x1 | M 10x1 | M 12x1,5 | M 16x1,5 | M 20x1,5 | M 24x2 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
a (max) | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |
s | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
l | 16-80 | 20-100 | 25-120 | 35-160 | 40-200 | 40-200 |
d | M 30x2 | M 36x3 | M 42x3 | M 48x3 | M 56x4 | M 64x4 |
k | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
a (max) | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
s | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
l | 40-200 | 40-200 | 90-420 | 100-480 | 120-500 | 130-500 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (5.6, 8.8, 10.9) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |