d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 |
P (pitch) | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 |
a (max) | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 |
s | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
l | 10-50 | 12-60 | 16-80 | 20-100 | 25-120 | 30-140 | 30-160 | 35-180 |
d | M 20 | M 22 | M 24 | M27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 |
P (pitch) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
k | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
a (max) | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 |
s | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
l | 40-200 | 45-220 | 50-240 | 55-280 | 60-300 | 65-360 | 70-360 | 80-400 |
d | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 |
P (pitch) | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
k | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
a (max) | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 16,5 | 16,5 | 18 |
s | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
l | 80-420 | 90-440 | 100-480 | 100-500 | 110-500 | 120-500 | 120-500 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (8.8, 10.9, 12.9) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |