Ürünler > Vida > 

DIN EN ISO 2010 Mercimek Başlı Vida

d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
P (pitch) 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
dk 3 3,8 4,7 5,5 7,3 8,4 9,3 11,3 15,8 18,3
k (max) 1 1,2 1,5 1,65 2,35 2,7 2,7 3,3 4,65 5
f 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 2 2,3
l 2,5-16 3-20 4-25 5-30 6-35 6-40 8-50 8-60 10-80 12-80


Malzeme Çeşitleri -
  Çelik (4.8, 5.8)
  -   Paslanmaz
  -
  Pirinç
  -
  Plastik
       
Yüzey Koruma Çeşitleri -
  Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.