d | M 8x1 | M 10x1 M 10x1,25 |
M 12x1,5 M 12x1,25 |
M 14x1,5 | M 16x1,5 | M 18x1,5 M 18x2 |
M 20x2 M 20x1,5 |
e (min) | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 29,56 | 32,95 |
m | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
d | M 22x1,5 M 22x2 |
M 24x2 | M 27x2 | M 30x2 | M 33x2 | M 36x3 | M 39x3 |
e (min) | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
m | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 28,7 | 31 | 33,4 |
s | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (6, 8, 10, 12) | |
- | Paslanmaz | ||
- |
Pirinç |
||
- |
Plastik |
||
- |
Aluminyum |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |