d | M 8x1 | M 10x1 M10x1,25 |
M 12x1,5 M12x1,25 |
M 14x1,5 | M 16x1,5 | M 18x2 M 18x1,5 |
M 20x1,5 M 20x2 |
M 22x2 M 22x1,5 |
M 24x2 M 24x1,5 |
a (max) | 3 | 3,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
l | 8-120 | 8-150 | 10-180 | 10-200 | 12-200 | 18-200 | 18-200 | 18-200 | 20-200 |
d | M 27x2 | M 30x2 | M 33x2 | M 36x3 | M 39x3 | M 42x3 | M 45x3 | M 48x3 | M 52x3 |
a (max) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
k | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
l | 20-200 | 30-200 | 35-200 | 35-200 | 35-200 | 40-200 | 40-200 | 45-200 | 50-200 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (8.8, 10.9, 12.9) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |