d | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P (pitch) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
dk | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 |
l | 4-30 | 5-35 | 5-40 | 6-50 | 8-60 | 10-80 | 12-80 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (4.8) | |
- | Paslanmaz | ||
- |
Pirinç |
||
- |
Plastik |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |