d | M 10 | M 12 |
P (pitch) | 1,5 | 1,75 |
dk (max) | 19,65 | 24,65 |
f (max) | 8,45 | 11,05 |
v (max) | 10,58 | 12,7 |
b | 26 | 30 |
l | 25-50 | 25-50 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (8.8) | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |