d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
P (pitch) | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
dp | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 |
k | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 28 |
c (max) | 3,12 | 3,12 | 4,15 | 4,15 | 5,15 | 6,15 |
a (max) | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 9 |
z | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
e | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 |
l | 16-40 | 20-60 | 25-60 | 40-80 | 60-120 | 60-140 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (8.8) | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |