Ürünler > Somun > 

DIN 431 Boru Somunu

d G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 5/8 G 3/4 G 7/8 G 1 G 1 1/8 G 1 1/4
m (min) 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11
s 19 22 27 34 34 36 41 46 50 55
e (min) 19,85 22,78 29,56 37,29 37,29 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79


d G 1 1/2 G 1 3/4 G 2 G 2 1/4 G 2 1/2 G 3 G 4 G 5 G 6
m (min) 12 13 13 16 16 19 22 22 25
s 60 70 75 85 95 105 135 165 190
e (min) 66,44 76,93 82,60 93,56 104,86 116,16 149,72 183,06 209,5


Malzeme Çeşitleri -
  Çelik (14H)
  -   Paslanmaz
  -
  Pirinç
       
Yüzey Koruma Çeşitleri -
  Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)

Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.