d1 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
P (pitch) | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d2 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
d3 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 |
d4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
h | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
d1 | M 26 | M 28 | M 30 | M 32 | M 35 | M 38 | M 40 | M 42 | M 45 | M 48 |
P (pitch) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d2 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 |
d3 | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 54 | 60 | 67 |
d4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
h | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
d1 | M 50 | M 52 | M 55 | M 58 | M 60 | M 62 | M 65 | M 68 | M 70 | M 72 |
P (pitch) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d2 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 |
d3 | 67 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 |
d4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
d1 | M 75 | M 80 | M 85 | M 90 | M 95 | M 100 |
P (pitch) | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d2 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 |
d3 | 100 | 105 | 110 | 120 | 120 | 130 |
d4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (14H) | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |